Многие спрашивают потмоу посветим этому отдельную статью.
Начнём с самих постов. Посты деляться в среднем на 3 категории по степени ограничений "жесткий пост ", "строгий" и "обычный".
а также есть разделение по времени поста. 9дней 15 дней и 30 остальные параметры по усмотрению практика. Обычно пост сопровождаеться молитвой.
Огранияения есть общие есть в зависимости от вида поста. К общим ограничениям относиться запрет на соль, секс, алкоголь наркотические средства и всё средства дурманящие разум.
Стараються избежать также консервантов. Когда готовят самостоятельно соль не добавляют вообще.
по продуктам
| Продукты | обычный | строгий |
| А | ||
| Абрикос | + | + |
| Авокадо | + | + |
| Айва | + | + |
| Алкогольные напитки | - | - |
| Алыча | + | + |
| Ананас | + | + |
| Анчоус | + | + |
| Апельсин | + | - |
| Арахис | + | + |
| Арбуз | + | + |
| Артишок | ||
| Б | ||
| Баклажан | + | + |
| Бамий | ||
| Банан | + | + |
| Баранина | + | + |
| Батат | + | + |
| Безалкогольные напитки | + | + |
| Бекон | + | + |
| Белое вино | - | - |
| Белый (боровик) | + | + |
| Бобы | + | + |
| Бренди | - | - |
| Брокколи | + | + |
| Брусника | + | - |
| Брынза | + | - |
| Брюква | ||
| Бузина | - | - |
| В | ||
| Вермишель | + | + |
| Вермут | - | - |
| Ветчина сол/коп | - | - |
| Ветчина сол/коп в готовке | + | - |
| Вешенки | ||
| Виноград | + | + |
| Виноградные листья | + | + |
| Виски | - | - |
| Вишня | + | + |
| Водка | - | - |
| Водоросли | + | + |
| Г | ||
| Говядина | + | + |
| Голавль | + | + |
| Голубика | + | + |
| Голубь | + | + |
| Горбуша | + | + |
| Горгонзол | ||
| Горох | + | + |
| Гранат | + | - |
| Грейпфрут | + | - |
| Грецкие орехи | + | + |
| Гречка | + | + |
| Грибы | + | + |
| Груздь | + | + |
| Груша | + | + |
| Гусь | + | + |
| Д Е Ё | ||
| Дайкон (редька) | + | + |
| Дикорастущие травы | ||
| Дичь | + | + |
| Дорадо | ||
| Дыня | + | + |
| Ежевика | + | + |
| Ёрш | + | + |
| Ж З И Й | ||
| Жимолость | + | |
| Зайчатина | ||
| Земляника | + | + |
| Зубатка | + | + |
| Изюм | + | + |
| Икра | - | - |
| Индейка | + | + |
| Индюк | + | + |
| Инжир | + | + |
| Ирга | + | + |
| Йогурт | + | - |
| К | ||
| Кабачок | + | + |
| Какао и шоколад | + | - |
| Калина | + | - |
| Кальмар | + | + |
| Камамбер и бри | ||
| Камбала | + | + |
| Каперсы | + | + |
| Капуста белокачанная | + | + |
| Капуста брюссельская | + | + |
| Капуста кольраби | + | + |
| Капуста краснокочанная | + | + |
| Капуста савойская | + | + |
| Капуста цветная | + | + |
| Капуста квашенная | - | - |
| Капуста солёная | - | - |
| Карась | + | + |
| Карп | + | + |
| Картофель | + | + |
| Каштан | + | + |
| Квас | + | - |
| Кедровые орехи | + | + |
| Кета | + | + |
| Кетчуп | + | - |
| Кефаль | + | + |
| Кефир | + | - |
| Кешью | + | + |
| Киви | + | - |
| Кизил | + | - |
| Кисло-молочные продукты | + | - |
| Клубника | + | + |
| Клюква | + | - |
| Кокос | + | + |
| Колбаса и сосиски | + | - |
| Конина | + | + |
| Коньяк | - | - |
| Корюшка | + | + |
| Кофе | + | + |
| Красная смородина | + | - |
| Красное вино | - | - |
| Креветка и краб | + | + |
| Кролик | + | + |
| Крупы | + | + |
| Крыжовник | + | + |
| Кукуруза | + | + |
| Кукурузная крупа | + | + |
| Курага | + | + |
| Курица | + | + |
| Л | ||
| Лазанья | + | + |
| Лайм | + | - |
| Лещ | + | + |
| Ликер | - | - |
| Лимон | + | - |
| Лисички | + | + |
| Лобстер (омар) и лангуст | + | + |
| Лосось | + | + |
| Лук репчатый | + | - |
| Лук-порей | + | - |
| Лук-шалот | + | - |
| Луфарь | ||
| М Н | ||
| Мадера | ||
| Майонез | + | - |
| Макароны и лапша | + | + |
| Малина | + | + |
| Манго | + | + |
| Мангольд | ||
| Мандарин | + | - |
| Манка | + | + |
| Манная крупа | + | + |
| Маргарин | + | + |
| Маринады/соль | - | - |
| Маскаропоне | ||
| Масло сливочное | + | + |
| Маслята | + | + |
| Мед | + | + |
| Мидия и гребешок | + | + |
| Миндаль | + | + |
| Минтай | + | + |
| Можевельник | - | - |
| Мозги | + | + |
| Мойва | + | + |
| Молоко | + | + |
| Молочные продукты | + | +- |
| Морепродукты | + | + |
| Морковь | + | + |
| Мороженое | + | - |
| Морошка | + | + |
| Морс | + | - |
| Морская капуста | + | + |
| Морской окунь | + | + |
| Моховик | + | + |
| Моцарелла | + | + |
| Мука и тесто | + | + |
| Мучные продукты | + | +- |
| Мясо | + | + |
| Налим | + | + |
| Настой | - | - |
| Нектарины | + | + |
| О | ||
| Облепиха | ||
| Овощи | + | + |
| Овсянка | + | + |
| Огурец | + | + |
| Окунь | + | + |
| Оленина | + | + |
| Оливки | + | + |
| Опята | + | + |
| Орехи | + | + |
| Осетр | + | + |
| Острый перец | + | + |
| Осьминог | + | + |
| П | ||
| Палтус | + | + |
| Пармезан | + | + |
| Пастернак | + | + |
| Патиссон | + | + |
| Пекан | ||
| Пекорин | ||
| Перловая крупа | + | + |
| Персик | + | + |
| Печень | + | + |
| Пиво | - | - |
| Пикша | ||
| Плавленый сыр | + | - |
| Плотва | + | + |
| Подберезовик | + | + |
| Подосиновик | + | + |
| Помидор и томатная паста | + | + |
| Портвейн | - | - |
| Почки | + | + |
| Простокваша | + | - |
| Птица | + | + |
| Пшено и пшеница | + | + |
| Р | ||
| Рак | + | + |
| Ревень | + | - |
| Редис | + | - |
| Редька | + | - |
| Репа | + | + |
| Рикотт | + | + |
| Рис | + | + |
| Рокфор | ||
| Ром | - | - |
| Рубец | ||
| Рыба | + | + |
| Рыжики | + | + |
| Рябина | + | - |
| Рябина обыкновенная | + | - |
| С | ||
| Сазан | + | + |
| Салака | + | + |
| Салат | + | + |
| Сало | + | +- |
| Сало сол/копч | - | - |
| Сало сол/копч в говке | + | - |
| Сардина | + | + |
| Свекла | + | + |
| Свинина | + | + |
| Сгущенное молоко | + | - |
| Сельдерей | + | + |
| Сельдь | + | + |
| Семга | + | + |
| Сердце | + | + |
| Сиг | ||
| Сироп | + | +- |
| Скумбрия | + | + |
| Сладкий перец | + | + |
| Слива | + | + |
| Сливки | + | + |
| Сметана | + | + |
| Сморчки и строчки | + | + |
| Сок апельсиновый | + | - |
| Сок фруктовый | + | +- |
| Соль | - | - |
| Сом | + | + |
| Соя | + | - |
| Соя в продуктах | + | - |
| Соя соус | - | - |
| Спаржа | + | + |
| Ставрида | + | + |
| Стерлядь | + | + |
| Субпродукты | + | + |
| Судак | + | + |
| Сыр | + | - |
| Сыроежки | + | + |
| Т | ||
| Творог | + | - |
| Телятина | + | + |
| Терн | + | + |
| Топинамбур | + | + |
| Тофу | + | + |
| Трепанг | ||
| Треска | + | + |
| Трюфель | + | + |
| Тунец | + | + |
| Турецкий горох (нут) | + | + |
| Тыква | + | + |
| У Ф | ||
| Угорь | + | + |
| Улитки | + | + |
| Уксус в готовке | + | - |
| Урюк | + | - |
| Устрица | + | + |
| Утка | + | + |
| Фасоль | + | + |
| Фейхоа | + | + |
| Фенхель | + | + |
| Фет | + | + |
| Физалис | + | - |
| Финик | + | + |
| Фисташки | + | + |
| Фисташки упаков/соль | - | - |
| Форель | + | + |
| Фрукты | + | +- |
| Фундук | + | + |
| Х Ц | ||
| Хек | + | + |
| Хлеб | + | + |
| Хрен | + | - |
| Хурма | + | + |
| Цуккини | + | - |
| Ч | ||
| Чай | + | + |
| Чедр | + | - |
| Черемуха | + | + |
| Черемша | + | - |
| Черемша сол/мар | - | - |
| Черешня | + | + |
| Черимойя | ||
| Черная смородина | + | + |
| Черника | + | + |
| Черноплодная рябина | + | - |
| Чернослив | + | + |
| Чеснок | + | - |
| Чечевица | + | + |
| Ш Щ | ||
| Шампанское | - | - |
| Шампиньон | + | + |
| Шиитак | ||
| Шиповник | + | + |
| Шпинат | + | - |
| Щавель | + | - |
| Щука | + | + |
| Я | ||
| Яблоко | + | + |
| Ягоды | + | +- |
| Язык | + | + |
| Язь | + | + |
| Яйца | + | + |
| Ячменная крупа | + | + |
Продукты которые на вкус солёные в пост не употребляюбт в пищу, в строгий пост также исключают еду содержащие много кислот таких как лимон, лук...
Жесткий пост мы опишем отдельно . он обычно длиться 9 ть дней и предшествует серьёзным ритуалам. тут проще рассказать что можно чем писать что нельзя. всё что не можно при этом посту- нельзя.
Можно- вода, молоко (только свеже) , красное вино(без консервантов), хлеб бездрозжевой . сок виноградный, виноград,
мясо любое, птица и рыба в любом виде но без приправ. (только если этоне противоречит предстоящему ритуалу)
Табак НЕЛЬЗЯ тоже.